Se pare ca anul viitor vom merge in Germania pentru a incerca sa luam un loc si mai bun ca anul acesta la Eurovision . Deci nemti au luat locul 1 , turci zic eu surprinzator locul 2 iar noi romani locul 3 ( fata de 19 de data trecuta se vede o diferenta de valoare clara ) . Imi pare rau ca nu am vazut aseara festivalul sa comentez mai mult reprezentatiile echipelor dar nu am fost acasa si cand am ajuns eu la 03.: 30 dimineata era cam tarziu sa mai vad ceva 🙂 .
Place | Country | Performer | Song | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Germany | Lena | Satellite | 246 |
2 | Turkey | maNga | We Could Be The Same | 170 |
3 | Romania | Paula Seling & Ovi | Playing With Fire | 162 |
4 | Denmark | Chanée & N’evergreen | In A Moment Like This | 149 |
5 | Azerbaijan | Safura | Drip Drop | 145 |
6 | Belgium | Tom Dice | Me And My Guitar | 143 |
7 | Armenia | Eva Rivas | Apricot Stone | 141 |
8 | Greece | Giorgos Alkaios & Friends | OPA | 140 |
9 | Georgia | Sofia Nizharadze | Shine | 136 |
10 | Ukraine | Alyosha | Sweet People | 108 |
11 | Russia | Peter Nalitch & Friends | Lost And Forgotten | 90 |
12 | France | Jessy Matador | Allez Olla Olé | 82 |
13 | Serbia | Milan Stanković | Ovo Je Balkan | 72 |
14 | Israel | Harel Skaat | Milim | 71 |
15 | Spain | Daniel Diges | Algo Pequeñito (Something Tiny) | 68 |
16 | Albania | Juliana Pasha | It’s All About You | 62 |
17 | Bosnia & Herzegovina | Vukašin Brajić | Thunder And Lightning | 51 |
18 | Portugal | Filipa Azevedo | Há Dias Assim | 43 |
19 | Iceland | Hera Björk | Je Ne Sais Quoi | 41 |
20 | Norway | Didrik Solli-Tangen | My Heart Is Yours | 35 |
21 | Cyprus | Jon Lilygreen & The Islanders | Life Looks Better In Spring | 27 |
22 | Moldova | Sunstroke Project & Olia Tira | Run Away | 27 |
23 | Ireland | Niamh Kavanagh | It’s For You | 25 |
24 | Belarus | 3+2 | Butterflies | 18 |
25 | United Kingdom | Josh | That Sounds Good To Me | 10 |
puntajele acordate de fiecare tara pentru fiecare tara
Ca de obicei sunt si nemultumiri care spun ca puntajele s-au acordat politic sau dupa pozitia geografica , pe site-ul oficial al eurovisionului http://www.eurovision.tv/page/home deja sunt destule comentarii la adresa melodiei din Germania care spun ca nu a fost atat de buna si ca nu merita locul 1 ( nu pot sa va spun parerea mea ca nu am auzit-o aseara ) tot pe acest site am gasit comentarii care spun ca Turcia, Danemarca si Romania meritau sa castige nu stiu in ce ordina ca nu e mentionat 🙂 .
Dar eu vreau sa zic ca ma bucur mult pentru Romania tinand cont ca unele case de pariuri ne situau la final pe locul 11 .
Am ascultat si eu totusi melodia Germaniei ( acum ) si chiar nu mi se pare o melodie atat de buna pentru locul 1 , cred ca au fost melodii mult mai bune ca aceasta dar e doar parerea mea . Uitandu-ma pe clasament ma intreb ce s-a intamplat cu Marea Britanie ? pe ultimul loc ? cu doar 10 puncte primite ? Intr-un interviu acordat inaintea finalei erau foarte increzatori in sansele lor si chiar spunau ca nu au auzit o melodia mai buna ca al lor , chiar as vrea sa le vad reactia acum .
Multa bafta anul viitor in Germania pentru viitoarea reprezentanta a Romaniei ( speram la o melodie cel putin la fel de buna ca aceasta de anul asta a lui ovi&paula playng with fire ) si felicitari stafului complet care ne-a reprezentat la Oslo anul acesta !!!
are voce castigatoarea de anul asta…imi place bv
ApreciazăApreciază